CLASSIFICAÇÃO


Dentro da Zona de Premiação
Fora da Zona de Premiação
Buscar Jogador:
Pont. máx. possível (até aqui): 1484
Prêmio total do bolão: R$ 1.215,00
Clas. Jogador UF Pontuação % Acertos de Placar Prêmio
CLEBER VENZE    MS 530 35,04 % 49 R$ 607,50
TIAGO    RS 504 33,96 % 45 R$ 243,00
WALF    SP 504 33,29 % 41 R$ 182,25
SODAVASCO    MG 501 33,09 % 36 R$ 121,50
JOBSONPE    PE 499 33,63 % 44 R$ 60,75
CABO JADIR   PE 495 33,36 % 46 - - -
SUPERHELVIO   GO 495 33,36 % 38 - - -
BRUNINHAK   RS 490 33,02 % 42 - - -
FARTURENSE   PR 489 32,28 % 52 - - -
10º BONO   SP 488 32,21 % 48 - - -
11º ZEMECAO   RN 488 32,88 % 48 - - -
12º LUIS MARCELO...MEU FILHO...MINHA VIDA2.   RJ 488 32,21 % 41 - - -
13º LAGGS   PE 488 32,88 % 38 - - -
14º RODRIGOMPI   SP 487 32,82 % 37 - - -
15º FARTURENSE 01   PR 486 32,08 % 40 - - -
16º BACUPE   MG 485 32,68 % 35 - - -
17º ARTUR REGO   RJ 484 32,61 % 50 - - -
18º LUIS MARCELO...MEU FILHO...MINHA VIDA.   RJ 483 31,87 % 41 - - -
19º FERLIN   MS 482 31,81 % 40 - - -
20º DR SANTANA   MG 481 31,06 % 36 - - -
21º ARMANDO   AL 478 31,54 % 38 - - -
22º DORIVALSPFC   SP 477 31,47 % 30 - - -
23º IFAFA   PR 476 32,08 % 35 - - -
24º BIA   RJ 472 31,13 % 46 - - -
25º MEFFE   RJ 470 31,67 % 46 - - -
26º BECO DA MAE CHICA   MG 469 30,93 % 31 - - -
27º BACUPE1   MG 466 31,40 % 38 - - -
28º ELIBOLAO   MG 466 31,40 % 33 - - -
29º ANTON EGLES   PR 465 31,33 % 45 - - -
30º MAE DINA 2   MG 465 31,33 % 30 - - -
31º LUIZ GUSTAVO RABUJAS   RJ 464 31,27 % 43 - - -
32º GIGLIO   SP 462 31,13 % 38 - - -
33º MASSA9   RS 462 31,13 % 36 - - -
34º RIKRDO   MG 462 31,13 % 35 - - -
35º ANDREARAUJO   RO 460 31,00 % 42 - - -
36º ONININ   RJ 460 31,00 % 35 - - -
37º ROSE MAO DE VACA 2   MG 460 30,32 % 33 - - -
38º GRIPP   RJ 459 30,93 % 41 - - -
39º OLIVIERI   RJ 458 30,86 % 35 - - -
40º TONIARO   SP 458 30,86 % 35 - - -
41º ZEGUIBA   RN 456 30,73 % 39 - - -
42º MAE DINA   MG 455 30,66 % 33 - - -
43º GATO MESTRE   MG 455 30,66 % 30 - - -
44º RELVIS   MG 451 30,39 % 34 - - -
45º MANDU   SP 450 30,32 % 47 - - -
46º GATO MESTRE 2   MG 450 30,32 % 35 - - -
47º ROSE MAO DE VACA   MG 450 29,65 % 33 - - -
48º OURO PRETO.COM 2   MG 450 30,32 % 33 - - -
49º TAMOSAI   SP 450 30,32 % 27 - - -
50º PORTELA RRN   RJ 447 30,12 % 40 - - -
51º MAZDAMX3   SP 447 30,12 % 29 - - -
52º GOAL919293   BA 446 30,05 % 37 - - -
53º RAPOSAO   MG 446 29,38 % 32 - - -
54º LOURIVAL   CE 446 30,05 % 30 - - -
55º BACUPE2   MG 445 29,99 % 38 - - -
56º KALNOMAR   RJ 444 29,92 % 28 - - -
57º NENGO   MG 443 29,85 % 27 - - -
58º PAULAO   MG 442 29,78 % 36 - - -
59º OURO PRETO.COM   MG 442 29,78 % 34 - - -
60º ROANITO   SP 440 29,65 % 26 - - -
61º NANCY4   SP 440 28,98 % 24 - - -
62º KALNOMAR10   RJ 439 29,58 % 36 - - -
63º ROCHA   SP 438 29,51 % 30 - - -
64º FILHOTE   MG 435 29,31 % 31 - - -
65º SCOT   MG 433 28,50 % 27 - - -
66º RANGEL FILHO DE JOANINHA   MG 432 29,11 % 22 - - -
67º CADU   SP 427 28,10 % 38 - - -
68º ANDERSON TAMPA   PR 424 28,57 % 36 - - -
69º RICO   RJ 424 28,57 % 31 - - -
70º ALESENDES   PR 412 27,76 % 23 - - -
71º IDO4   SP 411 27,70 % 23 - - -
72º EDED   RJ 409 27,56 % 42 - - -
73º ODEIO FUTEBOL   SP 394 25,88 % 25 - - -
74º SIMIONATO   RS 391 26,35 % 29 - - -
75º IDO44   SP 372 25,07 % 25 - - -
76º HORA   SP 368 24,12 % 23 - - -
77º NANCY44   SP 366 23,99 % 17 - - -
78º NENO   SP 364 24,53 % 27 - - -
HOME | CLASSIFICAÇÃO | CONTATO | EQUIPE | ESTATÍSTICAS | FAQ | INDIQUE O BOLÃO | INSCRIÇÃO
INSCRITOS |  LISTÃO | RECADOS | PARCEIROS | REGULAMENTO | TABELA | VENCEDORES | ADM

Desenvolvido por Estevão Rocha »» http://www.erb.cjb.net