- Tabelas : : Classificação                                                                                                                    BRASILEIRãO 2010

Dentro da Zona de Premiação
Fora da Zona de Premiação
Não efetuou pagamento
Buscar Jogador:
Pont. máx. possível (até aqui): 440
Prêmio total do bolão: R$ 960,00



Clas. Jogador UF Pontuação % Acertos de Placar Prêmio
MASSA9 RS 140 31,82 % 12 R$ 480,00
BONA SP 139 31,59 % 11 R$ 240,00
SODAVASCO MG 137 31,14 % 11 R$ 144,00
ANDERSON TAMPA PR 132 30,00 % 11 R$ 96,00
KALVIN 20 RJ 131 29,77 % 13 - - -
PORTELAFLA RJ 129 29,32 % 11 - - -
ANINHA KURZ RS 128 29,09 % 10 - - -
ROSALIA RS 126 28,64 % 13 - - -
IDO4 SP 126 28,64 % 10 - - -
10º JULIOFERRACIOLI PR 126 28,64 % 9 - - -
11º OLIVIERI RJ 125 28,41 % 11 - - -
12º MAE DO FELIPE PR 124 28,18 % 14 - - -
13º WALF SP 124 28,18 % 13 - - -
14º ASILVA AL 124 28,18 % 10 - - -
15º BONEQUINHAFLA RJ 123 27,95 % 11 - - -
16º PAI DO FELIPE PR 123 27,95 % 9 - - -
17º SIMIONATO RS 123 27,95 % 7 - - -
18º GISELE MS 122 27,73 % 13 - - -
19º ALDO PR 121 27,50 % 13 - - -
20º ANDRE SC 121 27,50 % 9 - - -
21º VALTINHO MG 120 27,27 % 12 - - -
22º EDED RJ 120 27,27 % 9 - - -
23º NILTON SC 119 27,05 % 9 - - -
24º TIM SP 116 26,36 % 13 - - -
25º ROCHA RJ 116 26,36 % 11 - - -
26º NANCY4 SP 116 26,36 % 9 - - -
27º POPEYE SP 115 26,14 % 10 - - -
28º SODAVASCO1 MG 112 25,45 % 11 - - -
29º RIBAMARGOL CE 112 25,45 % 11 - - -
30º TIAGO RS 112 25,45 % 8 - - -
31º ANDRE1311 PE 112 25,45 % 5 - - -
32º MARCEFRAN RJ 111 25,23 % 8 - - -
33º PAPITO RJ 111 25,23 % 7 - - -
34º MIZA30 SC 110 25,00 % 10 - - -
35º BACUPE2 MG 110 25,00 % 6 - - -
36º REGINALDO MG 109 24,77 % 11 - - -
37º BACUPE MG 109 24,77 % 5 - - -
38º FERLIN MS 108 24,55 % 11 - - -
39º ACA SP 108 24,55 % 6 - - -
40º BONO SP 107 24,32 % 6 - - -
41º BACUPE1 MG 106 24,09 % 9 - - -
42º OURO PRETO BB MG 105 23,86 % 10 - - -
43º SUN1 SP 105 23,86 % 9 - - -
44º EDJOLA MG 104 23,64 % 6 - - -
45º GUIGA SP 104 23,64 % 6 - - -
46º MOTHER8 SP 102 23,18 % 5 - - -
47º COBRAO PE 102 23,18 % 4 - - -
48º TRICOLOR PERNAMBUCANO PE 101 22,95 % 6 - - -
49º CLEBER VENZE MS 100 22,73 % 10 - - -
50º MAE DINA MG 99 22,50 % 7 - - -
51º BRUNINHAKG RS 99 22,50 % 7 - - -
52º LOURIVAL CE 94 21,36 % 9 - - -
53º JOBSONPE PE 93 21,14 % 6 - - -
54º JUNIORSPFC SC 90 20,45 % 4 - - -
55º LUIS MARCELO...MEU FILHO...MINHA VIDA. RJ 86 19,55 % 8 - - -
56º POLACO SC 86 19,55 % 7 - - -
57º BERINHA MG 86 19,55 % 5 - - -
58º MORCEGAO RJ 84 19,09 % 7 - - -
59º TOSCA1313 RJ 83 18,86 % 3 - - -
60º MARCELINHO MS 35 7,95 % 1 - - -
HOME  |   CLASSIFICAÇÃO  |   CONTATO  |   ESTATÍSTICAS  |   FAQ  |   INDIQUE O BOLÃO  |   INSCRIÇÃO  |   INSCRITOS  
OPINIÕES  |   RECADOS  |   PARCEIROS  |   REGULAMENTO  |   TABELA  |   VENCEDORES  |   CPANEL

©2007 :: virtualbolao.com - Todos os direitos reservados
Site desenvolvido por Estevão Rocha