ESTATÍSTICAS
Clique no título para mostrar/esconder a estatística.
JOGADORES
| Total de inscritos | 78 |
| Por Estado | Quantidade |
|---|---|
| Minas Gerais | 23 |
| São Paulo | 19 |
| Rio de Janeiro | 14 |
| Paraná | 6 |
| Rio Grande do Sul | 4 |
| Pernambuco | 3 |
| Rio Grande do Norte | 2 |
| Mato Grosso do Sul | 2 |
| Bahia | 1 |
| Rondônia | 1 |
| Goiás | 1 |
| Alagoas | 1 |
| Ceará | 1 |
PALPITES PARA CLUBE CAMPEÃO
| Clube | Palpites |
|---|---|
| Cruzeiro | 19 |
| Sao Paulo | 17 |
| Palmeiras | 15 |
| Internacional | 11 |
| Flamengo | 4 |
| Botafogo | 3 |
| Fluminense | 3 |
| Gremio | 2 |
| Santos | 2 |
| Vasco | 1 |
| Sport | 1 |
PALPITES PARA CLUBE DO JOGADOR ARTILHEIRO
| Clube | Palpites |
|---|---|
| Palmeiras | 21 |
| Fluminense | 13 |
| Cruzeiro | 9 |
| Botafogo | 9 |
| Sao Paulo | 8 |
| Santos | 7 |
| Internacional | 5 |
| Vasco | 3 |
| Sport | 1 |
| Coritiba | 1 |
| Gremio | 1 |
PALPITES PARA OS JOGOS
| Maior goleada (mandante): | |
|---|---|
| Gremio 7 x 1 Ipatinga - Jogador(a): OURO_PRETO.COM_2 | |
| Maior goleada (visitante): | |
| Nautico 1 x 9 Internacional - Jogador(a): RANGEL_FILHO_DE_JOANINHA | |
| Freqüência de Resultados | |
| Palpite | Quantidade de repetições |
| 2 x 1 | 5855 |
| 2 x 0 | 5775 |
| 1 x 0 | 4529 |
| 1 x 1 | 3215 |
| 1 x 2 | 2804 |
| 3 x 1 | 2366 |
| 0 x 1 | 1300 |
| 3 x 0 | 1094 |
| 2 x 2 | 742 |
| 0 x 2 | 446 |
| 3 x 2 | 361 |
| 0 x 0 | 360 |
| 1 x 3 | 307 |
| 2 x 3 | 139 |
| 4 x 1 | 96 |
| 4 x 0 | 76 |
| 0 x 3 | 44 |
| 4 x 2 | 29 |
| 3 x 3 | 26 |
| 5 x 1 | 20 |
| 1 x 4 | 16 |
| 5 x 0 | 9 |
| 2 x 4 | 8 |
| 4 x 3 | 7 |
| 6 x 1 | 6 |
| 0 x 4 | 4 |
| 1 x 5 | 1 |
| 6 x 0 | 1 |
| 1 x 9 | 1 |
| 5 x 2 | 1 |
| 7 x 1 | 1 |
| 3 x 4 | 1 |
HOME | CLASSIFICAÇÃO | CONTATO | EQUIPE | ESTATÍSTICAS | FAQ | INDIQUE O BOLÃO | INSCRIÇÃO
INSCRITOS | LISTÃO | RECADOS | PARCEIROS | REGULAMENTO | TABELA | VENCEDORES | ADM
INSCRITOS | LISTÃO | RECADOS | PARCEIROS | REGULAMENTO | TABELA | VENCEDORES | ADM
Desenvolvido por Estevão Rocha »» http://www.erb.cjb.net