Clique no nome do campeonato para mostrar/esconder os vencedores.
Campeonato Brasileiro 2007
| Cl. | Apelido do Jogador | UF | Acerto(%) | Premiação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | NOMAR | RJ | 32,50 | 330,75 |
| 2º | ANDRE1311 | PE | 31,70 | 141,75 |
| 3º | MAE DINA | MG | 31,90 | 94,50 |
| 4º | REGTRICOLOR | SP | 31,50 | 47,25 |
| 5º | BRONQUINHA | RJ | 31,70 | 47,25 |
| 6º | MASSA 9 | RS | 31,20 | 28,35 |
| 7º | CLEBER VENZE | MS | 30,90 | 28,35 |
| 8º | TONIARO | SP | 31,10 | 28,35 |
| 9º | GIGLIO | SP | 31,10 | 28,35 |
| 10º | ONININ | RJ | 31,00 | 18,90 |
| 11º | OLIVIERI | RJ | 30,90 | 18,90 |
| 12º | FERLIN | MS | 30,70 | 18,90 |
| 13º | PORTELA RRN | RJ | 30,70 | 18,90 |
| 14º | SOCO | RJ | 30,70 | 18,90 |
| 15º | FUTAMI | SP | 30,30 | 18,90 |
| 16º | MEL | SP | 30,60 | 14,18 |
| 17º | ARTUR | RJ | 30,50 | 14,18 |
| 18º | SCHUNKE | RS | 30,50 | 9,45 |
| 19º | CARDOSO | SP | 30,10 | 9,45 |
| 20º | PRCARDOSO | SP | 30,40 | 9,45 |
Campeonato Brasileiro 2008
| Cl. | Apelido do Jogador | UF | Acerto(%) | Premiação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CLEBER VENZE | MS | 35,04 | 607,50 |
| 2º | TIAGO | RS | 33,96 | 243,00 |
| 3º | WALF | SP | 33,29 | 182,25 |
| 4º | SODAVASCO | MG | 33,09 | 121,50 |
| 5º | JOBSONPE | PE | 33,63 | 60,75 |
Campeonato Brasileiro 2009
| Cl. | Apelido do Jogador | UF | Acerto(%) | Premiação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARCELINHO MENGAO | SP | 32,03 | 667,50 |
| 2º | MASSA9 | RS | 32,43 | 267,00 |
| 3º | PORTELAFLA | RJ | 31,43 | 186,90 |
| 4º | OURO PRETO BB | MG | 31,76 | 133,50 |
| 5º | MESSIAS TREZEANO | PB | 30,24 | 80,10 |
Campeonato Carioca 2010
| Cl. | Apelido do Jogador | UF | Acerto(%) | Premiação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | LUIS MARCELO...MEU FILHO...MINHA VIDA. | RJ | 42,62 | 208,00 |
| 2º | PAI DO FELIPE | PR | 40,98 | 83,20 |
| 3º | FERNANDO.FERNANDES | SC | 40,98 | 58,24 |
| 4º | NILTON | SC | 40,37 | 41,60 |
| 5º | TRICOLOR PERNAMBUCANO | PE | 39,96 | 24,96 |
Campeonato Paulista 2010
| Cl. | Apelido do Jogador | UF | Acerto(%) | Premiação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | LUIS MARCELO...MEU FILHO...MINHA VIDA. | RJ | 34,41 | 264,00 |
| 2º | ALDO | PR | 33,63 | 105,60 |
| 3º | MASSA9 | RS | 33,38 | 73,92 |
| 4º | JOBSONPE | PE | 32,86 | 52,80 |
| 5º | ROCHA | SP | 31,96 | 31,68 |
Copa do Mundo 2010
| Cl. | Apelido do Jogador | UF | Acerto(%) | Premiação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ROCHA | SP | 55,83 | 705,00 |
| 2º | ANDRE | SC | 55,42 | 423,00 |
| 3º | SODAVASCO1 | MG | 51,67 | 282,00 |
Copa do Brasil 2010
| Cl. | Apelido do Jogador | UF | Acerto(%) | Premiação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | RIBAMARGOL | CE | 44,15 | 216,00 |
| 2º | JOBSONPE | PE | 44,15 | 129,60 |
| 3º | BRUNINHAKG | RS | 43,49 | 86,40 |
Copa Libertadores 2010
| Cl. | Apelido do Jogador | UF | Acerto(%) | Premiação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ANDRE1311 | PE | 48,69 | 172,80 |
| 2º | NILTON | SC | 47,91 | 115,20 |